Katı tabletler, kapsüller veya toz dozajı için vidalı boyunlu, kehribar rengi soda kireç cam şişe.
HUAXIN Cam Şişe Ürün Tanımı
- Üstün Kalitede Tıbbi Sınıf Cam Malzeme: Seçilen tıbbi sınıf cam, güçlü asit ve alkali direncine, mükemmel fiziksel ve kimyasal özelliklere ve içerikle minimum kimyasal reaksiyona sahiptir.
- Hava Geçirmez Sızdırmazlık ve Tazeliği Koruma Performansı: Yüksek bariyerli sızdırmazlık sistemi, ilacın uzun süreli özelliklerini, bakterilere karşı etkili korumayı ve güvenli enjeksiyonu garanti eder.
- Yüksek Kaliteli Üretim Süreci: Entegre hassas pişirme yöntemi, düzgün ince duvarlar ve çeşitli dolum teknolojilerine uyarlanabilir standart bir ağız yapısı sağlar.
- Üstün Kalite: GMP standartlarına uygun, tozsuz ortam sunan, titiz denetimlerden geçmiş ve sektörde kalite ölçütünü belirleyen bir tesistir. CHP, EP, USP ve JP gibi yetkili standartlara tamamen uygundur.
- Özelleştirme Hizmetleri Mevcuttur: Çoklu özellik desteğiyle tam kapsamlı özelleştirme hizmetleri, çeşitli boyut ve stillerde özel tasarım ve tek elden özel çözümlerin uygulanmasını destekler.
HUAXIN Cam Şişe Ürün Detayları
-
Boru şeklinde kireç camından yapılmış, kehribar rengi soda şişesi, φ18 vidalı boyunlu, plastik kapaklı ve 15D4 kauçuk tıpalı.
-
Boru şeklinde kireç camından yapılmış, kehribar rengi soda şişesi, φ14 vidalı boyunlu, plastik kapaklı ve 13D4 kauçuk tıpalı.
-
Boru şeklinde kireç camından yapılmış, kehribar rengi soda şişesi, φ18 vidalı boyunlu, plastik kapaklı ve tıpalı.
-
Boru şeklinde kireç camından yapılmış, kehribar rengi soda şişesi, φ18 vidalı boyunlu, alüminyum plastik kapaklı ve PE contalı.
-
Vidalı boyunlu ve alüminyum kapaklı, kehribar rengi, boru şeklinde soda şişesi (kireç camı).
-
Vidalı boyunlu ve alüminyum kapaklı, kehribar rengi, boru şeklinde soda şişesi (kireç camı).
HUAXIN markalı, vidalı boyunlu borosilikat cam şişenin standart stok referans ölçüleri.
| NORMAL STOKTA BULUNAN TÜP ŞEKLİNDEKİ CAM ŞİŞELER İÇİN TEMEL BOYUT | |||
| Birim: mm | |||
| Özellikler | vücut OD'si | Toplam yükseklik | Cam şişe gövdesindeki yazdırılabilir yükseklik |
| 2 ml | 16.0±0.25 | 28.0±0.5 | ≈15 |
| 3 ml | 16.0±0.25 | 34.0±0.5 | ≈20 |
| 5ML | 18.0±0.25 | 40.0±0.5 | ≈25 |
| 5ML | 22.0±0.25 | 34.0±0.5 | ≈20 |
| 7 ml | 22.0±0.25 | 40.0±0.5 | ≈35 |
| 10 ml | 22.0±0.25 | 52,0±0,5 | ≈37 |
| 12 ml | 22.0±0.25 | 55.0±0.5 | ≈50 |
| 15 ml | 22.0±0.25 | 60.0±0.5 | ≈55 |
| Diğer özel özellikler ve boyutlar da kabul edilebilir. | |||
Farmakope tarafından önerilen boyutta, vidalı boyunlu kireç cam soda şişesi.

| Özellikler | Toplam Yükseklik H | Vücut OD'si D | Vidanın Dış Çapı D1 | Ağız Kimliği D2 | Şişe Kalınlığı S | Alt KalınlıkS1 | Tam Dolum Kapasitesi (ml) | ||||
| boyut | Geçiş ücreti. | boyut | Geçiş ücreti. | boyut | Geçiş ücreti. | boyut | Geçiş ücreti. | boyut | boyut | ||
| 2 ml | 28.00 | ±0,70 | 16.50 | ±0,40 | 13.00 | ±0,40 | 8.00 | ±0,35 | 0,90 | ﹥0.40 | 2,50 |
| 3 ml | 34.00 | 4.50 | |||||||||
| 5ml | 40.00 | 18.00 | 14.00 | ±0,50 | 9.00 | ±0,40 | 6.50 | ||||
| 7 ml | 50.00 | ±0,80 | 8.50 | ||||||||
| 10 ml | 64.00 | 11.50 | |||||||||
| 5ml | 30.00 | ±0,70 | 22.00 | ±0,50 | 19.00 | 14.00 | 1.10 | 7.50 | |||
| 7 ml | 37.00 | 9.50 | |||||||||
| 10 ml | 46.00 | 12.50 | |||||||||
| 15 ml | 46.00 | ±0,80 | 27.50 | 23.00 | 17.50 | 1.15 | ﹥0.50 | 20.00 | |||
| 20 ml | 55.00 | 24.00 | |||||||||
| 25 ml | 58.00 | 29.5 | 25.00 | 19.50 | ﹥0.60 | 29.00 | |||||
| 30 ml | 66.00 | 34.00 | |||||||||
| ODiğer özel özellikler ve boyutlar kabul edilebilir. | |||||||||||
HUAXIN Cam Şişe Ürün Uygulama Senaryoları
-
Uygulama Senaryoları1
-
Uygulama Senaryoları2
-
Uygulama Senaryoları3
-



