Flacon en verre sodocalcique ambré à col vissé pour dosage de comprimés, gélules ou poudres.
Description du produit de la bouteille en verre HUAXIN
- Matériau en verre de qualité médicale supérieure : Le verre de qualité médicale sélectionné présente une forte résistance aux acides et aux alcalis, d'excellentes propriétés physiques et chimiques et une réaction chimique minimale avec son contenu.
- Joint étanche et performance de verrouillage optimale : Le système de scellage à haute barrière assure une conservation prolongée des propriétés du médicament, une protection efficace contre les bactéries et garantit une injection sûre.
- Processus de production de haute qualité : La cuisson de précision intégrée permet d'obtenir des parois fines et uniformes ainsi qu'une ouverture standardisée, adaptable à différentes technologies de remplissage.
- Qualité supérieure : Conforme aux normes BPF, offrant des conditions sans poussière, ayant passé des inspections rigoureuses et établissant la référence de qualité de l'industrie. Entièrement conforme aux normes faisant autorité telles que CHP, EP, USP et JP.
- Services de personnalisation disponibles : Services de personnalisation complète avec spécifications multiples, prenant en charge la conception sur mesure dans différentes tailles et styles, et la mise en œuvre clé en main de solutions exclusives.
Détails du produit de la bouteille en verre HUAXIN
-
Bouteille tubulaire en verre sodocalcique ambré avec col à vis φ18, bouchon en plastique et bouchon en caoutchouc 15D4
-
Bouteille tubulaire en verre sodocalcique ambré avec col à vis φ14, bouchon en plastique et bouchon en caoutchouc 13D4
-
Bouteille tubulaire en verre sodocalcique ambré, col à vis de 18 mm de diamètre, bouchon et couvercle en plastique.
-
Bouteille tubulaire en verre sodocalcique ambré, col à vis de 18 mm de diamètre, bouchon en aluminium et plastique et joint en PE.
-
Bouteille tubulaire en verre sodocalcique ambré, à col vissé et bouchon en aluminium.
-
Bouteille tubulaire en verre sodocalcique ambré, à col vissé et bouchon en aluminium.
Taille de référence des bouteilles en verre borosilicate à col vissé HUAXIN (stock standard)
| TAILLE DE BASE POUR LE STOCK ORDINAIRE DE FLACONS TUBULAIRES EN VERRE | |||
| unité : mm | |||
| Spécification | OD du corps | Hauteur totale | Hauteur imprimable sur le corps de la bouteille en verre |
| 2 ml | 16,0±0,25 | 28,0±0,5 | ≈15 |
| 3 ml | 16,0±0,25 | 34,0±0,5 | ≈20 |
| 5 ml | 18,0±0,25 | 40,0±0,5 | ≈25 |
| 5 ml | 22,0±0,25 | 34,0±0,5 | ≈20 |
| 7 ml | 22,0±0,25 | 40,0±0,5 | ≈35 |
| 10 ml | 22,0±0,25 | 52,0±0,5 | ≈37 |
| 12 ml | 22,0±0,25 | 55,0±0,5 | ≈50 |
| 15 ml | 22,0±0,25 | 60,0±0,5 | ≈55 |
| D'autres spécifications et tailles personnalisées sont acceptables. | |||
Taille recommandée par la Pharmacopée pour les flacons en verre sodocalcique à col vissé

| Spécification | Hauteur totale H | OD du corps D | Diamètre extérieur de la vis D1 | Identification de la bouche D2 | Épaisseur de la bouteille S | Épaisseur du fondS1 | Capacité maximale ( ml ) | ||||
| taille | Sonner. | taille | Sonner. | taille | Sonner. | taille | Sonner. | taille | taille | ||
| 2 ml | 28.00 | ±0,70 | 16,50 | ±0,40 | 13h00 | ±0,40 | 8.00 | ±0,35 | 0,90 | 0,40 | 2,50 |
| 3 ml | 34,00 | 4,50 | |||||||||
| 5 ml | 40,00 | 18h00 | 14h00 | ±0,50 | 9.00 | ±0,40 | 6,50 | ||||
| 7 ml | 50,00 | ±0,80 | 8,50 | ||||||||
| 10 ml | 64,00 | 11,50 | |||||||||
| 5 ml | 30,00 | ±0,70 | 22h00 | ±0,50 | 19.00 | 14h00 | 1.10 | 7,50 | |||
| 7 ml | 37,00 | 9,50 | |||||||||
| 10 ml | 46,00 | 12,50 | |||||||||
| 15 ml | 46,00 | ±0,80 | 27,50 | 23h00 | 17,50 | 1,15 | 0,50 $ | 20,00 | |||
| 20 ml | 55,00 | 24h00 | |||||||||
| 25 ml | 58,00 | 29,5 | 25,00 | 19,50 | 0,60 | 29,00 | |||||
| 30 ml | 66,00 | 34,00 | |||||||||
| LEleurs spécifications et tailles personnalisées sont acceptables | |||||||||||
Scénarios d'application des bouteilles en verre HUAXIN
-
Scénarios d'application 1
-
Scénarios d'application 2
-
Scénarios d'application 3
-



