Frasco de vidrio de cal sodada color ámbar con cuello de rosca para tabletas sólidas, cápsulas o dosis en polvo.
Descripción del producto: Botella de vidrio HUAXIN
- Material de vidrio de grado médico de primera calidad: El vidrio de grado médico seleccionado presenta una fuerte resistencia a los ácidos y álcalis, excelentes propiedades físicas y químicas, y una mínima reacción química con el contenido.
- Cierre hermético y rendimiento de bloqueo óptimo: El sistema de sellado de alta barrera garantiza las propiedades del fármaco durante mucho tiempo, una protección eficaz contra las bacterias y una inyección segura.
- Proceso de producción de alta calidad: El proceso de cocción de precisión integrado ofrece paredes delgadas uniformes y una boca estandarizada, adaptable a diversas tecnologías de llenado.
- Calidad superior: Cumple con las normas GMP, ofrece condiciones libres de polvo, ha superado inspecciones rigurosas y establece el estándar de calidad de la industria. Cumple plenamente con normas autorizadas como CHP, EP, USP y JP.
- Servicios de personalización disponibles: Servicios de personalización integral con múltiples especificaciones, que permiten un diseño a medida en diversos tamaños y estilos, y la implementación integral de soluciones exclusivas.
Detalles del producto: Botella de vidrio HUAXIN
-
Botella tubular de vidrio de cal sodada color ámbar con cuello roscado de φ18, tapa de plástico y tapón de goma 15D4.
-
Botella tubular de vidrio de cal sodada color ámbar con cuello roscado de φ14, tapa de plástico y tapón de goma 13D4.
-
Botella tubular de vidrio para soda-cálcica de color ámbar con cuello roscado de φ18, tapón y tapa de plástico.
-
Botella tubular de vidrio de cal sodada color ámbar con cuello roscado de φ18, tapón de plástico de aluminio y junta de PE.
-
Botella tubular de vidrio color ámbar para soda-cálcica, con cuello de rosca y tapón de aluminio.
-
Botella tubular de vidrio color ámbar para soda-cálcica, con cuello de rosca y tapón de aluminio.
Tamaño de referencia del stock regular de HUAXIN de botellas de vidrio de borosilicato con cuello roscado
| TAMAÑO BÁSICO PARA STOCK HABITUAL DE VIALES DE VIDRIO TUBULARES | |||
| unidad: mm | |||
| Especificación | DO del cuerpo | Altura total | Altura imprimible en el cuerpo de la botella de vidrio |
| 2 ml | 16,0±0,25 | 28,0±0,5 | ≈15 |
| 3 ml | 16,0±0,25 | 34,0±0,5 | ≈20 |
| 5 ml | 18,0±0,25 | 40,0±0,5 | ≈25 |
| 5 ml | 22,0±0,25 | 34,0±0,5 | ≈20 |
| 7 ml | 22,0±0,25 | 40,0±0,5 | ≈35 |
| 10 ml | 22,0±0,25 | 52,0±0,5 | ≈37 |
| 12 ml | 22,0±0,25 | 55,0±0,5 | ≈50 |
| 15 ml | 22,0±0,25 | 60,0±0,5 | ≈55 |
| Se aceptan otras especificaciones y tamaños personalizados. | |||
Tamaño recomendado por la farmacopea para la botella de vidrio de cal sodada con cuello de rosca.

| Especificación | Altura total H | Sobredosis del cuerpo D | Diámetro exterior del tornillo D1 | Identificación de la boca D2 | Grosor de la botella S | Grosor del fondoS1 | Capacidad máxima (ml) | ||||
| tamaño | Peaje. | tamaño | Peaje. | tamaño | Peaje. | tamaño | Peaje. | tamaño | tamaño | ||
| 2 ml | 28.00 | ±0,70 | 16.50 | ±0,40 | 13.00 | ±0,40 | 8.00 | ±0,35 | 0,90 | ﹥0.40 | 2.50 |
| 3 ml | 34.00 | 4.50 | |||||||||
| 5 ml | 40.00 | 18.00 | 14.00 | ±0,50 | 9.00 | ±0,40 | 6.50 | ||||
| 7 ml | 50.00 | ±0,80 | 8.50 | ||||||||
| 10 ml | 64.00 | 11.50 | |||||||||
| 5 ml | 30.00 | ±0,70 | 22.00 | ±0,50 | 19.00 | 14.00 | 1.10 | 7.50 | |||
| 7 ml | 37.00 | 9.50 | |||||||||
| 10 ml | 46.00 | 12.50 | |||||||||
| 15 ml | 46.00 | ±0,80 | 27.50 | 23.00 | 17.50 | 1.15 | ﹥0.50 | 20.00 | |||
| 20 ml | 55.00 | 24.00 | |||||||||
| 25 ml | 58.00 | 29.5 | 25.00 | 19.50 | ﹥0,60 | 29.00 | |||||
| 30 ml | 66.00 | 34.00 | |||||||||
| ELSe aceptan otras especificaciones y tamaños personalizados. | |||||||||||
Escenarios de aplicación de productos de botellas de vidrio HUAXIN
-
Escenarios de aplicación1
-
Escenarios de aplicación2
-
Escenarios de aplicación3
-



